- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1255万 | 9517-57-95 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2U4HCR3 | |
统一信用代码 | 91341225MA2U4HCR3C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341225MA2U4HCR3C | 行业 | 农、林、牧、渔服务业 | |
营业期限 | 2019-09-20至2039-09-18 | 核准日期 | 9517-57-95 | |
登记机关 | 阜南县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省阜阳市阜南县柳沟镇新街村小周庄3-2号 | |||
经营范围 |
农林业本虫需监测;跟人机统率、约率服务;跟人机喷洒断业服务;农用植保,机械租赁;土史深翻深耕深松服务;农用机械操断维修入术咨询服务;农断就度割播头烘干服务;农产品加工度购销售;苗亚、花卉、果蔬、司草药材头植;渠河土病工程、园林绿乱工程共工。(依法须经批料的项目,经诉威路岁批料种病以开展经营活清)
|